365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注农村公益性岗位2023年1月岗位补贴发放公示
根据《湖南省公益性岗位开发管理办法(试行)》(湘人社规[2020]7号)、《关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》(湘人社规[2021]10号)文件要求,拟发放农村公益性岗位2023年1月份岗位补贴51.15万元(补贴名单详见附件)。公示日期为7天(2023年1月10日至1月16日)公示期内如有异议,请以电话或书面形式反映。如无异议,将按有关规定发放岗位补贴。
举报电话:0731-22542808
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注就业服务中心
2023年1月10日
附件:
| 2023年1月365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注脱贫劳动力公益性岗位岗位补贴发放名册 | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 岗位名称 | 在岗状态 | 发放月份 | 补贴金额 | 所属乡镇 | 备注 |
| 1 | 李清明 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 2 | 李成连 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 3 | 扶曾娥 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 4 | 高冬娥 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 5 | 罗玉琼 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 6 | 史平华 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 7 | 黄满香 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 8 | 刘美香 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 9 | 张云凤 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 10 | 尹田云 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 11 | 孟洋明 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 12 | 周春牛 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 13 | 何玲玉 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 14 | 曾池兰 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 15 | 朱玉华 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 16 | 廖新梅 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 17 | 周军香 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 18 | 刘云香 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 19 | 李铁林 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 20 | 张桂玉 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 策源乡 | |
| 21 | 叶小辉 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 22 | 杨佐贵 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 23 | 黄首苗 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 24 | 沈茶花 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 25 | 陈建兰 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 26 | 张朝学 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 27 | 朱力青 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 28 | 江青华 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 29 | 罗春艳 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 30 | 唐贱喜 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 31 | 王新发 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 32 | 罗爱梅 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 33 | 李青秀 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 34 | 周胜良 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 35 | 李国友 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 36 | 范青苏 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 37 | 罗小军 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 38 | 罗小春 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 39 | 黄满生 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 40 | 刘欠明 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 41 | 黄建青 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 42 | 林平英 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 43 | 刘根云 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 船形乡 | |
| 44 | 伍乐明 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 45 | 廖月文 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 46 | 李月平 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 47 | 廖松林 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 48 | 谭利霞 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 49 | 邝玉林 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 50 | 肖凌香 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 51 | 邓金花 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 52 | 凌扬平 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 53 | 彭清波 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 54 | 杨光华 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 55 | 雷新友 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 56 | 邝夏文 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 57 | 唐晖华 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 58 | 罗石华 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 59 | 罗玉福 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 60 | 黄小华 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 61 | 刘立群 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 62 | 匡世文 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 63 | 殷忠明 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 64 | 杨道云 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 65 | 肖新发 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 垄溪乡 | |
| 66 | 陈冬红 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 67 | 陈会娇 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 68 | 邓建林 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 69 | 邓香华 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 70 | 段爱文 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 71 | 段成生 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 72 | 段国会 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 73 | 段圣健 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 74 | 房兰英 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 75 | 贺根喜 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 76 | 霍立华 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 77 | 李森财 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 78 | 李新梅 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 79 | 林建华 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 80 | 刘春华 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 81 | 刘根社 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 82 | 刘红军 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 83 | 刘菊红 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 84 | 刘利明 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 85 | 刘小姣 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 86 | 刘小玲 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 87 | 刘园平 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 88 | 罗武喜 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 89 | 罗艳 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 90 | 罗玉娇 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 91 | 潘美丽 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 92 | 史年发 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 93 | 谭红艳 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 94 | 谭厚良 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 95 | 谭华香 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 96 | 谭兰香 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 97 | 唐红秀 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 98 | 唐群星 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 99 | 唐苏容 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 100 | 唐小杨 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 101 | 唐友云 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 102 | 唐园规 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 103 | 王永娟 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 104 | 吴冬兰 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 105 | 杨唐卫 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 106 | 张宝发 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 107 | 张冬明 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 108 | 张红花 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 109 | 张华斌 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 110 | 张建立 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 111 | 张建平 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 112 | 张石群 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 113 | 张小辉 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 114 | 张小芹 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 115 | 张新娇 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 116 | 张玉花 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 117 | 张玉芹 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 118 | 周美玉 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 119 | 朱小斌 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 鹿原镇 | |
| 120 | 李玉兰 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 121 | 凌小英 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 122 | 凌双平 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 123 | 吴金艳 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 124 | 傅国华 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 125 | 张小文 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 126 | 凌桂香 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 127 | 尹阳春 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 128 | 曾凡龙 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 129 | 李建 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 130 | 陈贤平 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 131 | 刘强辉 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 132 | 周梅生 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 133 | 李桂鸾 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 134 | 李焕迟 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 135 | 王清凤 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 136 | 何丽红 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 137 | 何甫亮 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 138 | 尹小云 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 139 | 李福华 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 140 | 肖崇才 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 141 | 龙晓海 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 142 | 龙小凤 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 143 | 李伶林 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 144 | 袁石云 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 145 | 廖运桃 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 146 | 郭小英 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 147 | 张红艳 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 148 | 戴金阳 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 149 | 张满红 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 150 | 廖淑云 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 151 | 江明新 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 152 | 钟林妹 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 153 | 赖秋风 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 154 | 郑明德 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 155 | 池闲辉 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 156 | 戴次华 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 157 | 汤爱萍 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 158 | 吴何成 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 159 | 段恩泽 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 沔渡镇 | |
| 160 | 何敬良 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 161 | 王艳连 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 162 | 罗英 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 163 | 尹小明 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 164 | 罗谷花 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 165 | 郭冬香 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 166 | 李美平 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 167 | 李飞香 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 168 | 吴唐华 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 169 | 杨理发 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 170 | 黄平生 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 171 | 邹丽贞 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 172 | 李培林 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 173 | 龙小民 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 174 | 罗绍跃 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 175 | 张小敏 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 176 | 卓罗文 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 177 | 何爱春 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 178 | 陈满红 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 179 | 吴玲玲 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 180 | 郭新兰 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 181 | 谢小平 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 182 | 叶树立 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 183 | 谢家銮 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 184 | 吴家桥 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 185 | 庄香妹 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 186 | 朱石桂 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 187 | 王文蔚 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 188 | 刘凤宁 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 十都镇 | |
| 189 | 郭建安 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 190 | 刘月华 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 191 | 林美香 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 192 | 刘陈欢 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 193 | 郭惠海 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 194 | 黎小梅 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 195 | 叶红云 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 196 | 刘慧兰 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 197 | 钟友文 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 198 | 郭香风 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 199 | 张新洲 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 200 | 孟言新 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 201 | 戴满玉 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 202 | 卢远鹏 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 203 | 肖青玉 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 204 | 刘六秀 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 205 | 彭和平 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 206 | 王路秀 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 207 | 朱小琼 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 208 | 郭满群 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 209 | 郭河香 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 210 | 刘建华 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 211 | 彭六英 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 212 | 周陵香 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 213 | 李云月 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 214 | 孟根海 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 215 | 蓝晓云 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 216 | 周建华 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 217 | 谭述义 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 218 | 崔小华 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 水口镇 | |
| 219 | 谢清 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 220 | 谭丽萍 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 221 | 曾军红 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 222 | 罗王友 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 223 | 钟明华 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 224 | 谢铁梅 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 225 | 谭新花 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 226 | 李盛意 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 227 | 潘会玲 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 228 | 段剑波 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 229 | 罗满庆 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 230 | 郭利英 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 231 | 李菊连 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 232 | 何新玲 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 233 | 扶珍玉 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 234 | 李才万 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 235 | 钟端武 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 236 | 刘秋兰 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 237 | 周美元 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 238 | 张初红 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 239 | 邱利平 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 240 | 黄端午 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 241 | 潘成苗 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 242 | 周礼双 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 243 | 谭萃香 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 244 | 刘金梅 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 245 | 何小勇 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 246 | 刘太艳 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 247 | 李伟光 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 248 | 潘丽 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 249 | 董堂勇 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 250 | 李香秀 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 251 | 林英江 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 252 | 戴晓燕 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 253 | 朱荣梅 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 254 | 刘兰香 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 255 | 罗玉军 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 256 | 谭运红 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 257 | 谭月花 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 258 | 张群 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 259 | 唐秀 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 260 | 周红艳 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 261 | 吴华阳 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 262 | 唐根毛 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 263 | 段小爱 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 264 | 房冬明 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 265 | 潘定武 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 266 | 郑燕青 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 267 | 张新平 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 268 | 邓小英 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
| 269 | 刘朝贵 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 202301 | 1550 | 霞阳镇 | |
