365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年1-9月医疗保险基金收入、支出、结余公开情况
更新时间:2022-10-11 来源:县医疗保障局 作者: 字体[大 中 小]
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 12182.69 |
| 城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4819.51 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 7363.18 |
| 二、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 14751.36 |
| 城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4872.56 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 113.09 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 9878.8365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 |
| 三、本期收支结余 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | -2568.67 |
| 城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | -53.05365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | -2515.62 |
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注医疗保障局
2022年10月11日