索引号:412500/2022-05148
发文日期:2022-12-06
成文日期:2022-12-06
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注
公开范围: 面向社会 公开方式:政府网站 公开责任部门:县医疗保障局
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年1-11月医疗保险基金收入、支出、结余公开情况
信息来源:县医疗保障局
浏览次数: 发布时间:2022-12-06 15:06
分享到
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 16159.65 |
| 城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 5932.04 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 10227.61 |
| 二、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 18281.57 |
| 城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 5817.25 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 155.37 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 12464.32 |
| 三、本期收支结余 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | -2121.92 |
| 城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 114.79 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | -2236.71 |
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注医疗保障局
2022年12月6日